МБОУ "СШ № 50"
Иваново
  • Рейтинговый список по проведению индивидуального отбора в 10-ый класс.

    Уважаемые родители! На основании экспертизы поданных документов составлен рейтинговый список в 10-ый универсальный класс с углублённым изучением математики и обществознания. По решению Комиссии к зачислению рекомендовано 25 человек (первые 25 порядковых номеров). Если Вы есть в рейтинговых списках и хотите продолжить обучение именно в нашей школе, то Вам необходимо 31.07 - 05.08.2024 года с 10.00 до 14.00 представить в школу заявление родителей (законных представителей) о зачислении в школу и оригинал аттестата (титульный лист и приложение). Если же вы не рассматриваете нашу школу, то мы просим вас позвонить и сообщить об этом. В случае освобождении мест в классе, следующим по рейтингу участникам индивидуального отбора сообщат об этом по телефону.
    Рейтинговый список по проведению индивидуального отбора в 10-ый класс..
    Порядковый номер Регистрационный номер участника Расчет рейтинга аттестата (кол-во предметов с  указанной отметкой) СРЕДНИЙ БАЛЛ АТТЕСТАТА Расчетный балл по итогам ГИА по соответствующим  предметам.                             Бр=(Бпер/Бmax)*10. Достижения (призовые места) по соответствующим предметам за 2 последних года ИТОГО        за все достижения ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ БАЛЛ
    Количество отметок в аттестате Количество предметов в аттестате Математика Обществознание ИТОГО    по всем предметам Всероссийская олимпиада школьников   Олимпиады из перечня олимпиад школьников  (победители и призёры заключительного этапа: олимпиады 3-го уровня - 3 бал. за каждое достижение; олимпиады 2-го уровня - 4 бал. за каждое достижение)
    "3" "4" "5" Бпер Бmax Бр Бпер Бmax Бр Победитель школьного этапа - 1 балл за одно достижение Призер муниципального этапа - 1 балл за одно достижение Победитель муниципального этапа  - 2 балл за одно достижение
    1 4 0 0 21 21 5,00 25 31 8,06 33 37 8,92 16,98 1       1 22,98
    2 39 0 6 15 21 4,71 25 31 8,06 36 37 9,73 17,79         0 22,51
    3 44 0 0 21 21 5,00 22 31 7,10 33 37 8,92 16,02         0 21,02
    4 42 0 13 9 22 4,41 24 31 7,74 32 37 8,65 16,39         0 20,80
    5 18 1 9 9 19 4,42 21 31 6,77 33 37 8,92 15,69         0 20,11
    6 55 0 0 19 19 5,00 20 31 6,45 32 37 8,65 15,10         0 20,10
    7 60 0 9 10 19 4,53 21 31 6,77 31 37 8,38 15,15         0 19,68
    8 15 0 6 14 20 4,70 19 31 6,13 31 37 8,38 14,51         0 19,21
    9 23 0 5 16 21 4,76 20 31 6,45 29 37 7,84 14,29         0 19,05
    10 27 0 11 10 21 4,48 16 31 5,16 33 37 8,92 14,08         0 18,56
    11 66 10 8 3 21 3,67 22 31 7,10 28 37 7,57 14,66         0 18,33
    12 32 0 4 17 21 4,81 20 31 6,45 26 37 7,03 13,48         0 18,29
    13 7 0 3 18 21 4,86 19 31 6,13 27 37 7,30 13,43         0 18,28
    14 59 2 12 8 22 4,27 17 31 5,48 31 37 8,38 13,86         0 18,13
    15 36 1 12 9 22 4,36 22 31 7,10 24 37 6,49 13,58         0 17,95
    16 38 0 11 7 18 4,39 21 31 6,77 25 37 6,76 13,53         0 17,92
    17 29 0 9 10 19 4,53 15 31 4,84 31 37 8,38 13,22         0 17,74
    18 35 0 7 11 18 4,61 19 31 6,13 24 37 6,49 12,62         0 17,23
    19 34 0 7 13 20 4,65 18 31 5,81 25 37 6,76 12,56         0 17,21
    20 26 0 2 16 18 4,89 17 31 5,48 25 37 6,76 12,24         0 17,13
    21 25 2 8 10 20 4,40 16 31 5,16 28 37 7,57 12,73         0 17,13
    22 3 0 15 7 22 4,32 16 31 5,16 28 37 7,57 12,73         0 17,05
    23 67 1 11 10 22 4,41 18 31 5,81 25 37 6,76 12,56         0 16,97
    24 46 1 10 7 18 4,33 19 31 6,13 21 37 5,68 11,80         0 16,14
    25 54 7 7 7 21 4,00 19 31 6,13 22 37 5,95 12,07         0 16,07
    26 6 4 9 6 19 4,11 13 31 4,19 28 37 7,57 11,76         0 15,87
    27 43 0 14 8 22 4,36 17 31 5,48 22 37 5,95 11,43         0 15,79
    28 33 4 10 7 21 4,14 18 31 5,81 21 37 5,68 11,48         0 15,62
    29 14 0 7 11 18 4,61 13 31 4,19 25 37 6,76 10,95         0 15,56
    30 48 6 11 4 21 3,90 17 31 5,48 22 37 5,95 11,43         0 15,33
    31 57 0 12 7 19 4,37 13 31 4,19 25 37 6,76 10,95         0 15,32
    32 5 9 9 1 19 3,58 17 31 5,48 23 37 6,22 11,70         0 15,28
    33 12 3 10 5 18 4,11 15 31 4,84 23 37 6,22 11,05         0 15,17
    34 10 1 12 9 22 4,36 15 31 4,84 22 37 5,95 10,78         0 15,15
    35 17 0 8 13 21 4,62 15 31 4,84 21 37 5,68 10,51         0 15,13
    36 50 5 10 6 21 4,05 15 31 4,84 23 37 6,22 11,05         0 15,10
    37 56 2 11 7 20 4,25 15 31 4,84 22 37 5,95 10,78         0 15,03
    38 28 0 7 14 21 4,67 17 31 5,48 18 37 4,86 10,35         0 15,02
    39 19 2 13 5 20 4,15 11 31 3,55 26 37 7,03 10,58         0 14,73
    40 49 1 9 11 21 4,48 17 31 5,48 17 37 4,59 10,08         0 14,55
    41 2 2 10 8 20 4,30 15 31 4,84 20 37 5,41 10,24         0 14,54
    42 24 5 11 5 21 4,00 15 31 4,84 21 37 5,68 10,51         0 14,51
    43 62 2 10 16 28 4,50 19 31 6,13 14 37 3,78 9,91         0 14,41
    44 22 10 6 3 19 3,63 18 31 5,81 18 37 4,86 10,67         0 14,30
    45 51 0 8 10 18 4,56 13 31 4,19 20 37 5,41 9,60         0 14,15
    46 47 3 10 6 19 4,16 13 31 4,19 19 37 5,14 9,33         0 13,49
    47 65 16 3 1 20 3,25 15 31 4,84 17 37 4,59 9,43         0 12,68
    48 61 6 8 7 21 4,05 14 31 4,52 14 37 3,78 8,30         0 12,35
    49 16 9 9 1 19 3,58 12 31 3,87 18 37 4,86 8,74         0 12,31
    50 63 7 8 1 16 3,63 4 5 8,00 0 37 0,00 8,00         0 11,63
    51 11 7 7 4 18 3,83 12 31 3,87 14 37 3,78 7,65         0 11,49
    52 20 0 7 14 21 4,67 21 31 6,77 0 37 0,00 6,77         0 11,44
    53 40 0 2 17 19 4,89 19 31 6,13 0 37 0,00 6,13         0 11,02
    54 1 0 8 13 21 4,62 19 31 6,13 0 37 0,00 6,13         0 10,75
    55 13 4 10 5 19 4,05 18 31 5,81 0 37 0,00 5,81         0 9,86
    56 45 0 13 6 19 4,32 17 31 5,48 0 37 0,00 5,48         0 9,80
    57 31 0 10 11 21 4,52 16 31 5,16 0 37 0,00 5,16         0 9,69
    58 21 2 6 12 20 4,50 15 31 4,84 0 37 0,00 4,84         0 9,34
    59 58 0 11 8 19 4,42 15 31 4,84 0 37 0,00 4,84         0 9,26
    60 30 1 17 1 19 4,00 16 31 5,16 0 37 0,00 5,16         0 9,16
    61 52 3 12 2 17 3,94 16 31 5,16 0 37 0,00 5,16         0 9,10
    62 53 0 13 8 21 4,38 14 31 4,52 0 37 0,00 4,52         0 8,90
    63 8 5 9 5 19 4,00 15 31 4,84 0 37 0,00 4,84         0 8,84
    64 9 0 11 10 21 4,48 13 31 4,19 0 37 0,00 4,19         0 8,67
    65 64 5 12 2 19 3,84 13 31 4,19 0 37 0,00 4,19         0 8,04
    66 37 6 7 8 21 4,10 11 31 3,55 0 37 0,00 3,55         0 7,64
    67 41 0 0 0 0 0 0 31 0,00 0 37 0,00 0,00         0 0,00

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике